Akku Rasentrimmer FSA 45
Technische Daten
Akku-Technologie | Lithium-Ion |
Nennspannung | 18 V |
Gewicht 1) | 2,3 kg |
Gewicht 2) | 2,3 kg |
Schalldruckpegel 3) | 77 dB(A) |
Schallleistungspegel 3) | 87 dB(A) |
Vibrationswert links/rechts 4) | 1,7/4,9 m/s² |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 110 cm |
Schneidkreis Durchmesser | 230 mm |
Schneidwerkzeug | PolyCut 2-2 |
Akkulaufzeit mit PolyCut 2-2 5) | bis 20 min |
Akkulaufzeit mit Mähfaden 5) | bis 12 min |
Serienausstattung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
5
Einträge gesamt:
5